VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,366,857,694 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,418.90 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,224,330.8 GB  582,745,114
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,434.8 GB  5,310,328,924
3 Russian Federation  87,410,213.5 GB  1,387,422,799
4 Japan  66,785,292.0 GB  690,702,419
5 United States  52,240,907.0 GB  1,079,808,082
6 Taiwan  50,040,572.2 GB  787,318,387
7 France  45,926,457.7 GB  586,851,512
8 Indonesia  37,918,039.5 GB  884,592,442
9 India  35,477,629.8 GB  765,593,818
10 China  29,431,620.9 GB  770,474,861
11 Viet Nam  29,016,117.3 GB  494,288,651
12 Thailand  19,231,569.4 GB  343,356,222
13 United Arab Emirates  15,509,579.0 GB  515,936,863
14 Hong Kong  14,544,959.1 GB  235,506,881
15 Myanmar  12,762,522.7 GB  223,947,323
16 Philippines  12,758,090.7 GB  314,282,440
17 Malaysia  11,731,422.0 GB  139,105,488
18 Turkmenistan  11,405,650.4 GB  153,645,538
19 Bangladesh  9,452,927.8 GB  386,950,875
20 Ukraine  9,277,360.9 GB  530,362,798
21 Canada  7,980,924.2 GB  81,699,760
22 Saudi Arabia  7,845,757.1 GB  107,521,293
23 Germany  7,771,613.6 GB  239,535,465
24 Turkey  6,646,096.8 GB  97,659,193
25 Singapore  6,603,713.7 GB  379,013,299
26 Iraq  5,634,721.1 GB  224,205,245
27 Australia  5,485,116.9 GB  112,021,504
28 Brazil  5,189,305.4 GB  1,363,746,643
29 United Kingdom  5,158,931.7 GB  125,826,964
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,191.2 GB  72,909,205
31 Pakistan  4,298,408.8 GB  103,942,423
32 Nigeria  3,601,635.1 GB  431,958,958
33 Cambodia  3,149,111.4 GB  91,899,687
34 Kenya  3,046,017.7 GB  182,788,394
35 Mexico  2,438,016.0 GB  43,432,404
36 Argentina  2,060,681.9 GB  29,071,474
37 Oman  1,982,042.9 GB  36,082,785
38 Spain  1,929,061.1 GB  20,816,307
39 Netherlands  1,893,280.4 GB  49,963,813
40 Armenia  1,452,465.5 GB  4,862,050
41 Egypt  1,345,429.2 GB  37,401,309
42 Qatar  1,328,421.7 GB  18,765,837
43 Algeria  1,323,296.3 GB  36,682,832
44 Nepal  1,320,783.4 GB  19,612,776
45 Syrian Arab Republic  1,277,503.7 GB  234,870,739
46 Jordan  1,267,550.4 GB  25,241,020
47 Italy  1,212,206.7 GB  14,741,393
48 Somalia  1,123,095.5 GB  50,813,163
49 New Zealand  1,115,889.5 GB  14,866,984
50 Kyrgyzstan  1,113,496.5 GB  12,503,204
51 Macau  1,043,732.7 GB  18,946,049
52 Sudan  1,037,515.0 GB  39,051,456
53 Kazakhstan  1,022,618.3 GB  14,936,920
54 Colombia  1,011,896.7 GB  19,501,251
55 Sweden  990,620.5 GB  17,073,452
56 Ghana  933,954.7 GB  55,009,440
57 Austria  923,864.6 GB  14,514,201
58 Venezuela  839,960.1 GB  25,610,490
59 Chile  810,894.9 GB  14,030,831
60 Belarus  806,374.3 GB  21,445,526
61 Romania  778,251.6 GB  13,379,708
62 Peru  760,681.6 GB  10,517,597
63 Ethiopia  744,936.0 GB  38,729,672
64 Cote D'ivoire  704,635.4 GB  9,663,735
65 Mongolia  692,332.9 GB  11,278,544
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,408.2 GB  18,972,319
67 Kuwait  664,531.9 GB  10,248,606
68 Morocco  646,085.4 GB  25,181,437
69 Poland  626,649.3 GB  8,749,288
70 Azerbaijan  594,653.8 GB  10,525,066
71 Latvia  586,309.2 GB  3,001,580
72 Yemen  572,240.3 GB  19,493,015
73 Ecuador  563,051.5 GB  53,525,033
74 Norway  541,966.5 GB  4,674,806
75 Switzerland  512,312.1 GB  35,586,066
76 Palestinian Territory Occupied  497,973.2 GB  12,365,030
77 Belgium  467,726.0 GB  6,239,769
78 South Africa  457,809.2 GB  16,921,769
79 Finland  433,263.5 GB  3,887,877
80 Tanzania United Republic of  417,852.4 GB  10,590,182
81 Afghanistan  398,372.8 GB  14,804,704
82 Israel  397,792.5 GB  8,995,327
83 Uganda  371,254.3 GB  18,874,447
84 Portugal  363,960.8 GB  5,681,833
85 Denmark  329,383.1 GB  3,006,882
86 Lithuania  318,425.1 GB  4,042,576
87 Hungary  315,929.0 GB  4,816,146
88 Czech Republic  314,150.0 GB  4,899,687
89 Georgia  291,648.6 GB  3,517,258
90 Gabon  285,264.1 GB  2,868,812
91 Guinea  281,222.7 GB  8,586,983
92 Greece  261,515.2 GB  3,725,772
93 Sri Lanka  251,400.9 GB  6,446,852
94 Bahrain  224,156.9 GB  3,610,149
95 Tunisia  216,183.6 GB  6,043,470
96 Brunei Darussalam  210,754.8 GB  1,597,503
97 Bulgaria  209,837.8 GB  4,104,889
98 Dominican Republic  208,284.2 GB  6,850,661
99 Lebanon  202,209.4 GB  9,003,439
100 Guatemala  201,655.8 GB  4,366,960
101 Uzbekistan  200,879.9 GB  3,986,787
102 Serbia  196,833.6 GB  3,531,423
103 Panama  182,038.3 GB  4,941,398
104 Bolivia  180,587.4 GB  3,186,938
105 Djibouti  162,478.0 GB  4,239,536
106 Paraguay  154,191.4 GB  2,060,178
107 Ireland  135,283.7 GB  1,873,443
108 Slovenia  132,326.8 GB  1,544,202
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.6 GB  1,125,222
110 Costa Rica  113,456.7 GB  1,692,503
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,546.1 GB  1,228,497
112 Moldova Republic of  106,089.8 GB  2,669,473
113 Albania  103,337.0 GB  2,334,772
114 Cuba  102,964.3 GB  2,674,383
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,194
116 Mauritius  98,527.4 GB  1,313,769
117 Jamaica  90,629.0 GB  2,064,786
118 Bhutan  81,069.4 GB  1,678,770
119 Estonia  80,206.0 GB  1,047,560
120 Uruguay  76,033.7 GB  1,115,444
121 Luxembourg  60,643.6 GB  1,318,293
122 Honduras  60,114.4 GB  1,393,655
123 Benin  59,793.7 GB  6,895,100
124 Antigua and Barbuda  58,190.3 GB  1,621,292
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,674
126 Togo  53,813.2 GB  1,412,182
127 Maldives  51,851.7 GB  902,552
128 Senegal  51,157.6 GB  1,938,387
129 Guam  50,432.7 GB  979,366
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,973
132 Trinidad and Tobago  41,672.1 GB  637,299
133 Rwanda  39,828.4 GB  1,292,850
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,410.5 GB  3,197,307
136 Timor-leste  33,916.7 GB  736,339
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,965
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.2 GB  815,518
140 Barbados  28,616.7 GB  343,531
141 Madagascar  28,531.5 GB  750,399
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,954
143 Malta  26,553.7 GB  501,692
144 Namibia  25,296.0 GB  750,357
145 Tajikistan  24,848.0 GB  1,198,289
146 Iceland  24,825.0 GB  749,716
147 Puerto Rico  24,114.9 GB  644,299
148 Palau  23,925.5 GB  183,169
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,102.0 GB  3,413,425
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,231.0 GB  1,443,681
153 Angola  20,494.9 GB  729,793
154 Mali  18,261.4 GB  1,059,587
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,152
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,383
158 Mauritania  17,503.8 GB  529,166
159 Zambia  16,198.6 GB  653,491
160 Zimbabwe  15,931.6 GB  2,280,646
161 Saint Lucia  14,955.1 GB  180,697
162 Guyana  13,886.8 GB  298,874
163 Malawi  13,175.8 GB  188,938
164 Papua New Guinea  12,609.8 GB  193,390
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.5 GB  21,018
167 New Caledonia  9,679.9 GB  127,616
168 Haiti  9,194.7 GB  387,378
169 French Polynesia  8,839.8 GB  185,319
170 Belize  8,812.0 GB  515,025
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,257.5 GB  190,426
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,893
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,200
177 Marshall Islands  6,180.3 GB  59,459
178 South Sudan  6,173.2 GB  336,188
179 Dominica  5,275.3 GB  293,804
180 Martinique  5,219.1 GB  74,732
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,485
183 Congo  4,511.0 GB  122,861
184 Grenada  3,866.6 GB  87,016
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,854
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,930.9 GB  71,978
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,633
192 Cape Verde  2,732.4 GB  127,385
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.1 GB  164,599
195 Swaziland  2,258.1 GB  84,843
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,028
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,804.1 GB  74,862
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4