VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,366,918,842 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,423.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,224,833.7 GB  582,747,672
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,438.3 GB  5,310,328,965
3 Russian Federation  87,410,389.4 GB  1,387,423,578
4 Japan  66,786,040.6 GB  690,705,339
5 United States  52,241,183.0 GB  1,079,817,105
6 Taiwan  50,040,858.2 GB  787,319,812
7 France  45,926,564.4 GB  586,853,404
8 Indonesia  37,918,267.2 GB  884,595,080
9 India  35,477,839.9 GB  765,596,214
10 China  29,431,655.8 GB  770,475,756
11 Viet Nam  29,016,295.1 GB  494,290,424
12 Thailand  19,231,676.7 GB  343,356,800
13 United Arab Emirates  15,509,626.1 GB  515,937,573
14 Hong Kong  14,545,040.4 GB  235,507,855
15 Myanmar  12,762,586.8 GB  223,947,693
16 Philippines  12,758,162.9 GB  314,283,024
17 Malaysia  11,731,489.1 GB  139,105,808
18 Turkmenistan  11,405,734.1 GB  153,645,871
19 Bangladesh  9,452,943.4 GB  386,951,100
20 Ukraine  9,277,381.7 GB  530,365,156
21 Canada  7,980,974.5 GB  81,699,923
22 Saudi Arabia  7,845,791.4 GB  107,521,592
23 Germany  7,771,626.1 GB  239,537,174
24 Turkey  6,646,138.3 GB  97,659,497
25 Singapore  6,603,750.9 GB  379,014,499
26 Iraq  5,634,733.8 GB  224,205,495
27 Australia  5,485,161.0 GB  112,022,019
28 Brazil  5,189,339.3 GB  1,363,749,696
29 United Kingdom  5,158,951.2 GB  125,827,182
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,251.6 GB  72,909,687
31 Pakistan  4,298,443.9 GB  103,942,703
32 Nigeria  3,601,673.2 GB  431,962,629
33 Cambodia  3,149,124.0 GB  91,899,939
34 Kenya  3,046,019.2 GB  182,788,522
35 Mexico  2,438,037.9 GB  43,432,613
36 Argentina  2,060,942.2 GB  29,075,812
37 Oman  1,982,053.4 GB  36,082,988
38 Spain  1,929,065.3 GB  20,816,603
39 Netherlands  1,893,282.0 GB  49,964,378
40 Armenia  1,452,465.6 GB  4,862,060
41 Egypt  1,345,434.7 GB  37,401,367
42 Qatar  1,328,426.0 GB  18,765,896
43 Algeria  1,323,308.7 GB  36,682,860
44 Nepal  1,320,789.1 GB  19,612,835
45 Syrian Arab Republic  1,277,508.5 GB  234,870,921
46 Jordan  1,267,551.9 GB  25,241,040
47 Italy  1,212,208.3 GB  14,741,427
48 Somalia  1,123,120.4 GB  50,813,907
49 New Zealand  1,115,902.4 GB  14,867,060
50 Kyrgyzstan  1,113,516.5 GB  12,503,385
51 Macau  1,043,733.2 GB  18,946,077
52 Sudan  1,037,535.7 GB  39,051,858
53 Kazakhstan  1,022,622.3 GB  14,936,984
54 Colombia  1,011,898.2 GB  19,501,297
55 Sweden  990,621.6 GB  17,073,547
56 Ghana  933,962.2 GB  55,010,412
57 Austria  923,864.7 GB  14,514,239
58 Venezuela  839,961.0 GB  25,610,734
59 Chile  810,896.9 GB  14,030,859
60 Belarus  806,382.6 GB  21,445,596
61 Romania  778,252.5 GB  13,379,727
62 Peru  760,685.4 GB  10,517,619
63 Ethiopia  744,937.1 GB  38,729,731
64 Cote D'ivoire  704,691.2 GB  9,664,784
65 Mongolia  692,334.9 GB  11,278,573
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,409.7 GB  18,972,360
67 Kuwait  664,534.3 GB  10,248,628
68 Morocco  646,086.3 GB  25,181,448
69 Poland  626,650.5 GB  8,749,303
70 Azerbaijan  594,654.1 GB  10,525,071
71 Latvia  586,309.2 GB  3,001,581
72 Yemen  572,244.7 GB  19,493,136
73 Ecuador  563,052.1 GB  53,525,068
74 Norway  541,966.6 GB  4,674,823
75 Switzerland  512,313.0 GB  35,588,987
76 Palestinian Territory Occupied  497,973.3 GB  12,365,032
77 Belgium  467,727.5 GB  6,239,771
78 South Africa  457,820.7 GB  16,921,968
79 Finland  433,263.5 GB  3,887,883
80 Tanzania United Republic of  417,853.3 GB  10,590,317
81 Afghanistan  398,381.2 GB  14,805,055
82 Israel  397,793.9 GB  8,995,349
83 Uganda  371,259.2 GB  18,874,508
84 Portugal  363,961.6 GB  5,681,893
85 Denmark  329,383.1 GB  3,006,938
86 Lithuania  318,425.6 GB  4,042,589
87 Hungary  315,929.0 GB  4,816,152
88 Czech Republic  314,158.3 GB  4,899,696
89 Georgia  291,648.9 GB  3,517,286
90 Gabon  285,296.1 GB  2,869,711
91 Guinea  281,223.3 GB  8,587,000
92 Greece  261,515.2 GB  3,725,775
93 Sri Lanka  251,401.6 GB  6,446,868
94 Bahrain  224,157.5 GB  3,610,151
95 Tunisia  216,183.6 GB  6,043,470
96 Brunei Darussalam  210,756.0 GB  1,597,507
97 Bulgaria  209,837.8 GB  4,104,892
98 Dominican Republic  208,288.0 GB  6,850,722
99 Lebanon  202,209.8 GB  9,003,451
100 Guatemala  201,657.6 GB  4,366,966
101 Uzbekistan  200,880.8 GB  3,986,856
102 Serbia  196,833.6 GB  3,531,424
103 Panama  182,039.8 GB  4,941,409
104 Bolivia  180,588.3 GB  3,186,944
105 Djibouti  162,478.2 GB  4,239,542
106 Paraguay  154,191.4 GB  2,060,205
107 Ireland  135,283.8 GB  1,873,445
108 Slovenia  132,326.8 GB  1,544,202
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.6 GB  1,125,222
110 Costa Rica  113,456.8 GB  1,692,508
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,546.1 GB  1,228,497
112 Moldova Republic of  106,089.8 GB  2,669,474
113 Albania  103,337.1 GB  2,334,777
114 Cuba  102,965.5 GB  2,674,396
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,196
116 Mauritius  98,528.1 GB  1,313,772
117 Jamaica  90,629.3 GB  2,064,789
118 Bhutan  81,069.4 GB  1,678,770
119 Estonia  80,206.0 GB  1,047,561
120 Uruguay  76,033.7 GB  1,115,444
121 Luxembourg  60,643.6 GB  1,318,296
122 Honduras  60,116.2 GB  1,393,662
123 Benin  59,793.7 GB  6,895,106
124 Antigua and Barbuda  58,190.3 GB  1,621,292
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,675
126 Togo  53,813.2 GB  1,412,182
127 Maldives  51,851.7 GB  902,552
128 Senegal  51,157.6 GB  1,938,392
129 Guam  50,432.7 GB  979,374
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,973
132 Trinidad and Tobago  41,672.1 GB  637,299
133 Rwanda  39,831.1 GB  1,292,898
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,410.6 GB  3,197,316
136 Timor-leste  33,916.7 GB  736,341
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,385,033
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.2 GB  815,518
140 Barbados  28,616.7 GB  343,531
141 Madagascar  28,531.5 GB  750,401
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,960
143 Malta  26,553.8 GB  501,694
144 Namibia  25,296.0 GB  750,357
145 Tajikistan  24,848.5 GB  1,198,294
146 Iceland  24,825.0 GB  749,722
147 Puerto Rico  24,114.9 GB  644,302
148 Palau  23,925.5 GB  183,171
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,102.0 GB  3,413,426
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,219
152 Congo The Democratic Republic of The  21,231.2 GB  1,443,697
153 Angola  20,494.9 GB  729,794
154 Mali  18,261.4 GB  1,059,587
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,152
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,384
158 Mauritania  17,503.8 GB  529,166
159 Zambia  16,198.6 GB  653,492
160 Zimbabwe  15,931.6 GB  2,280,653
161 Saint Lucia  14,955.1 GB  180,697
162 Guyana  13,886.8 GB  298,874
163 Malawi  13,177.6 GB  188,940
164 Papua New Guinea  12,610.9 GB  193,394
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.5 GB  21,018
167 New Caledonia  9,679.9 GB  127,616
168 Haiti  9,194.7 GB  387,381
169 French Polynesia  8,839.8 GB  185,319
170 Belize  8,812.0 GB  515,026
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,257.5 GB  190,426
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,893
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,200
177 Marshall Islands  6,180.3 GB  59,459
178 South Sudan  6,173.2 GB  336,191
179 Dominica  5,275.3 GB  293,804
180 Martinique  5,219.1 GB  74,732
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,726
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,485
183 Congo  4,511.0 GB  122,861
184 Grenada  3,866.6 GB  87,016
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,854
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,930.9 GB  71,978
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,635
192 Cape Verde  2,732.4 GB  127,385
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.1 GB  164,599
195 Swaziland  2,258.1 GB  84,843
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,028
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,804.2 GB  74,873
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4